>
行业监测
2024.1.13-1.21每周政策
时间:2024-01-21
来源:本站
1
2
3
4
5
6
湖南初源新材料股份有限公司
7
厦门市铂联科技股份有限公司技术中心
8
排名 | 单位名称 | 所属区 |
28 | 珠海越亚半导体股份有限公司 | 斗门区 |
62 | 珠海杰赛科技有限公司 | 斗门区 |
73 | 珠海崇达电路技术有限公司 | 金湾区 |
93 | 珠海景旺柔性电路有限公司 | 斗门区 |
9
排名 | 单位名称 | 所属区 |
14 | 珠海越亚半导体股份有限公司 | 斗门区 |
26 | 珠海崇达电路技术有限公司 | 金湾区 |
49 | 珠海方正科技高密电子有限公司 | 斗门区 |
62 | 珠海紫翔电子科技有限公司 | 香洲区 |
72 | 先进电子(珠海)有限公司 | 斗门区 |
94 | 金安国纪科技(珠海)有限公司 | 金湾区 |
10
产品名称 | 单位名称 | 产品型号/规格 |
节能环保变频空调用精密铝基印制电路板 | 珠海精路电子有限公司 | |
5G用高频高速混压金属基印制电路板 | 珠海精路电子有限公司 | |
高压直流继电器大功率盲槽铜基印制电路板 | 珠海精路电子有限公司 |